PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
· Construction de précision
· 6 alimentations continues en regard des rainures pour une finition de gramophone (norme ASME)
· Base simple avec rallonges pour s'adapter à différents diamètres de montage
· Couloirs durcis pour maintenir la précision à long terme
· Tige pivotante pour les détails de rainures; réduit le besoin d'accessoires séparés
· Entraînement à forte réduction de couple pour optimiser les performances de la machine
INFORMATION PRODUIT
Une machine robuste face à la bride, montée à l'intérieur, utilise des engrenages fixes pour produire 6 finitions de gramophone à rainure continue conformes à la norme ASME. Pour tous les types de parements de brides, rainurage de joints, préparation de la soudure et contre-perçage.
La machine est fournie avec les éléments suivants:
· Boîte à outils comprenant des outils et des inserts
· Lubrificateur de filtre à air
· 1 vis mère
· Raccordement du tuyau
· Tous les colliers de fixation requis
· Boîte de rangement / d'expédition
· Certificat CE
· Liste de colisage et manuel
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES | ||
---|---|---|
Diamètre de revêtement minimum | 1150mm | 45 " |
Diamètre de revêtement maximal | 3050mm | 120 " |
Plage de serrage | 1120 - 2800mm | 44 - 110 " |
Diamètre de balancement requis | 3655mm | 144 " |
Outil Post AVC (alimentation vers le bas) | 102mm | 4 " |
RPM (Max) | 12 | |
Type d'entraînement standard | Air | |
Entraînement hydraulique disponible en option? | Oui | |
Nombre de paramètres d'alimentation | 6 | |
Sortie | 3kw | 4hp |
Alimentation en air requise | 102.4cfm | 2,89 m3 / m |
FACE AUX ALIMENTS | ||
---|---|---|
Direction | Équipement | Rainures / pouce |
En dehors | 1 | 208 |
En dehors | 2 | 133 |
En dehors | 3 | 55 |
Dans | 1 | 175 |
Dans | 2 | 112 |
Dans | 3 | 46 |
ALIMENTS DE BORING | ||
---|---|---|
Direction | Équipement | Débit d'alimentation mm / tr |
En dehors | 1 | 0,028 |
En dehors | 2 | 0,045 |
En dehors | 3 | 0,109 |
Dans | 1 | 0,034 |
Dans | 2 | 0,053 |
Dans | 3 | 0,129 |
POIDS DE LA MACHINE | ||
---|---|---|
Poids de la machine | 1375 kg | 3025 lb |
POIDS D'EXPÉDITION | ||
---|---|---|
Box 1 (Machine) | 1050 kg | 2310 lb |
Boîte 2 (base) | 825 kg | 1815 lb |
DIMENSIONS D'EXPÉDITION | |
---|---|
Box 1 Poids (Machine) | L 285cm (112 ") L 100cm (40") H 75cm (30 ") |
Boîte 2 (base) | L 200cm - (112 ") L 115cm (45") H 60cm (24 ") |
étiquette à chaud: fabricants de machines à brider à bride, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure, acheter à bas prix, fabriqués en Chine